Принтеры Epson
Линейка устройств Epson для малого бизнеса включает в себя оборудование для различных задач. Черно-белые и цветные струйные принтеры обладают широким функционалом, отвечая всем потребностям современного офиса. Эти устройства помогут сэкономить время и деньги, а также сделать работу в офисе по настоящему удобной.
Сетевое подключение и работа по беспроводной сети Wi-Fi обеспечит простой и удобный доступ к устройствам для всех сотрудников организации. Использование стационарной печатающей головки и картриджей высокой емкости обеспечивают низкую себестоимость отпечатка. А функция автоматической двусторонней печати поможет вам сэкономить бумагу.
Принтеры Epson формата А4
АППАРАТ | ТИП ПЕЧАТИ | СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ (ЧЕРНО-БЕЛЫЙ / ЦВЕТНОЙ) | ЦВЕТ- НОСТЬ | ФУНКЦИОНАЛ | ||
А4 | А3 | П | С | |||
WorkForce Pro WP-4095DN | Струйный | 26 / 24 | ![]() | ![]() | ||
WorkForce Pro WP-4025DW | Струйный | 26 / 24 | ![]() | ![]() | ||
WorkForce Pro WP-4015DN | Струйный | 26 / 24 | ![]() | ![]() | ||
Expression Home XP-33 | Струйный | 26 / 13 | ![]() | ![]() | ||
Epson L110 | Струйный | 27 / 15 | ![]() | ![]() | ||
Epson L100 | Струйный | 27 / 15 | ![]() | ![]() | ||
Epson L300 | Струйный | 33 / 15 | ![]() | ![]() | ||
WorkForce WF-2010W | Струйный | 34 / 18 | ![]() | ![]() | ||
Epson M105 | Струйный | 34 | ![]() | ![]() | ||
Epson M100 | Струйный | 34 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Photo P50 | Струйный | 37 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Epson L800 | Струйный | 37 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Epson K101 | Струйный | 37 | ![]() | ![]() | ||
Epson B-510DN | Струйный | 37 / 37 | ![]() | ![]() | ||
Epson B-310N | Струйный | 37 / 37 | ![]() | ![]() | ||
Epson B-300 | Струйный | 37 / 37 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Office B42WD | Струйный | 38 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Epson LX-300+II | Матричный | 337 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
Epson LX-350 | Матричный | 357 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
LQ-630 Flatbed | Матричный | 360 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
Epson LQ-50 | Матричный | 360 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
LQ-690 Flatbed | Матричный | 529 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
PLQ-20 Passbook | Матричный | 576 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
PLQ-22 Passbook | Матричный | 576 зн/сек | ![]() | ![]() | ![]() | |
Epson FX-890A | Матричный | 627 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
Epson FX-890 | Матричный | 627 зн/сек | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C1700 | Лазерный | 12 / 10 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C1750N | Лазерный | 15 / 12 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C1600 | Лазерный | 19 / 5 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser M1200 | Лазерный | 20 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C2900N | Лазерный | 23 / 23 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser M1400 | Лазерный | 24 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C3800N | Лазерный | 25 / 20 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C2800N | Лазерный | 25 / 20 | ![]() | ![]() | ||
Stylus T27 | Струйный | 26 / 14 | ![]() | ![]() | ||
Stylus S22 | Струйный | 28 / 15 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser M2000D | Лазерный | 28 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser M2300D | Лазерный | 30 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C3900N | Лазерный | 30 / 30 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser M2400D | Лазерный | 35 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser C4200DN | Лазерный | 35 / 25 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Photo T59 | Струйный | 37 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Photo T50 | Струйный | 37 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Photo R295 | Струйный | 37 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Photo R290 | Струйный | 37 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Office T40W | Струйный | 38 / 38 | ![]() | ![]() | ||
Stylus Office T30 | Струйный | 38 / 20 | ![]() | ![]() | ||
AcuLaser M4000N | Лазерный | 43 | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() |